INVESTIGADORES RENACYT UNT.
28.04.2026
| al 28.04.2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I SEMESTRE | 10 | 27 | 4 | 17 | 21 | 10 | 26 | |
| II SEMESTRE | 20 | 9 | 24 | 30 | 24 | 38 | ||
| TOTAL ACUMULADO | 85 | 115 | 151 | 179 | 201 | 246 | 296 | 318 |
| FACULTAD / INVESTIGADOR | ADMINISTRATIVOS | DOCENTES | EXTERNO | TOTAL RENACYT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | NOMBRADO | CESANTE | NOMBRADO | CONTRATADO | |||
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | 16 | 17 | ||||
| CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | 34 | 3 | 38 | |||
| CIENCIAS ECONOMICAS | 14 | 14 | |||||
| CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | 44 | 44 | |||||
| EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 23 | 2 | 25 | ||||
| CIENCIAS SOCIALES | 12 | 12 | |||||
| ENFERMERIA | 8 | 8 | |||||
| DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 1 | 1 | |||||
| ESTOMATOLOGIA | 7 | 7 | |||||
| FARMACIA Y BIOQUIMICA | 1 | 38 | 39 | ||||
| INGENIERIA | 1 | 37 | 1 | 39 | |||
| INGENIERIA QUIMICA | 24 | 1 | 25 | ||||
| MEDICINA | 29 | 1 | 30 | ||||
| OTROS | 19 | 19 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2 | 1 | 1 | 287 | 8 | 19 | 318 |
- REGLAMENTO 2021 (RP 090-2021-CONCYTEC-P)
LISTA DE INVESTIGADORES RENACYT UNT
Cargando datos del Excel...
- RVI N° 002-2025-VIN-UNT (06 ENERO 2026) VIGENCIA 28/11/2025 hasta 31/12/2027) – 2DA DESIGNACIÓN
- RVI N° 135-2025-VIN-UNT (03 DICIEMBRE 2025)
- RVI N° 082-2025-VIN-UNT (25 JUNIO 2025)
- RVI N° 081-2025-VIN-UNT (25 JUNIO 2025)
- RVI N° 006-2025-VIN-UNT (24 ENERO 2025)