| I CONVOCATORIA (ENERO) | ||
|---|---|---|
| N° | DOCENTE | FACULTAD |
| 1 | BAZAN GUZMAN MARIA LUISA | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| 2 | CACEDA ÑAZCO GIOVANNA SARA | FACULTAD DE ENFERMERIA |
| 3 | CORONADO TELLO LUIS ENRIQUE | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| 4 | CORTEZ GUTIERREZ MILTON MILCIADES | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 5 | DIAZ DIAZ ALEX FABIAN | FACULTAD DE INGENIERIA |
| 6 | FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM | FACULTAD DE INGENIERIA |
| 7 | GIL RAMIREZ RICARDO JAIME | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 8 | GONZALES PACHECO ANTHONY JOEL | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| 9 | GUEVARA VASQUEZ ANA MARIA DEL CARMEN | FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA |
| 10 | GUTIERREZ ESCARCENA LAURA ISABEL | FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA |
| 11 | MEDINA CASTRO DARIO EMILIANO | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 12 | ORTIZ TAVARA TERESA MARILU | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| 13 | PORTILLA RODRIGUEZ HANS ROGER | FACULTAD DE INGENIERIA |
| 14 | SAMANAMUD MORENO FANNY VALENTINA | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 15 | VEGA ANTICONA ALEXANDER YUSHEPY | FACULTAD DE INGENIERIA |
| 16 | VILCA TANTAPOMA MANUEL EDUARDO | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 17 | ZAVALETA VERDE EDGAR DAVID | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| I CONVOCATORIA | Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 020-2026-VIN-UNT | ||
|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | |
| 1 | BAZAN GUZMAN MARIA LUISA | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | mbazan@unitru.edu.pe |
| 2 | CACEDA ÑAZCO GIOVANNA SARA | FACULTAD DE ENFERMERIA | gaceda@unitru.edu.pe |
| 3 | CORONADO TELLO LUIS ENRIQUE | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | lcoronado@unitru.edu.pe |
| 4 | CORTEZ GUTIERREZ MILTON MILCIADES | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | mcortez@unitru.edu.pe |
| 5 | DIAZ DIAZ ALEX FABIAN | FACULTAD DE INGENIERIA | adiazd@unitru.edu.pe |
| 6 | FARFAN CHILICAUS GARY CHRISTIAM | FACULTAD DE INGENIERIA | gfarfanc@unitru.edu.pe |
| 7 | GIL RAMIREZ RICARDO JAIME | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | rgil@unitru.edu.pe |
| 8 | GONZALES PACHECO ANTHONY JOEL | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | agonzalesp@unitru.edu.pe |
| 9 | GUEVARA VASQUEZ ANA MARIA DEL CARMEN | FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA | aguevara@unitru.edu.pe |
| 10 | GUTIERREZ ESCARCENA LAURA ISABEL | FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA | lgutierreze@unitru.edu.pe |
| 11 | MEDINA CASTRO DARIO EMILIANO | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | dmedinac@unitru.edu.pe |
| 12 | ORTIZ TAVARA TERESA MARILU | FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | tortiz@unitru.edu.pe |
| 13 | PORTILLA RODRIGUEZ HANS ROGER | FACULTAD DE INGENIERIA | hportilla@unitru.edu.pe |
| 14 | SAMANAMUD MORENO FANNY VALENTINA | FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS | fsamanamud@unitru.edu.pe |
| 15 | VEGA ANTICONA ALEXANDER YUSHEPY | FACULTAD DE INGENIERIA | avega@unitru.edu.pe |
| 16 | VILCA TANTAPOMA MANUEL EDUARDO | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS | mvilca@unitru.edu.pe |
| 17 | ZAVALETA VERDE EDGAR DAVID | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ezverde@unitru.edu.pe |
| 3ERA DESIGNACIÓN | Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 055-2026-VIN-UNT | ||
|---|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | |
| 1 | ALDAMA REYNA CLAVER WILDER | Ciencias Físicas y Matemáticas | caldama@unitru.edu.pe |
| 2 | AYALA JARA CARMEN ISOLINA | Farmacia y Bioquímica | cayala@unitru.edu.pe |
| 3 | BARRAZA JÁUREGUI GABRIELA DEL CARMEN | Ciencias Agropecuarias | gbarraza@unitru.edu.pe |
| 4 | BENITES GUTIERREZ LUIS ALBERTO | Ingeniería | lbenites@unitru.edu.pe |
| 5 | BOCANEGRA GARCÍA CARLOS ALFREDO | Ciencias Biológicas | cbocanegra@unitru.edu.pe |
| 6 | CALDERON PEÑA ABHEL ARTHUR | Ciencias Biológicas | acalderonp@unitru.edu.pe |
| 7 | CAMPOS FLORIAN JULIO VICTOR | Farmacia y Bioquímica | jcamposf@unitru.edu.pe |
| 8 | CHAVEZ OBREGON ALAN JHONATAN | Ciencias Físicas y Matemáticas | ajchavez@unitru.edu.pe |
| 9 | CONCEPCIÓN URTEAGA LUIS ALBERTO | Medicina | lconcepcion@unitru.edu.pe |
| 10 | DE LA CRUZ CASTILLO ANTHONY JORDAN | Ciencias Biológicas | jdelacruz@unitru.edu.pe |
| 11 | FLORES PEREZ YOYA BETZABE | Ciencias Sociales | yflores@unitru.edu.pe |
| 12 | GANOZA YUPANQUI MAYAR LUIS | Farmacia y Bioquímica | mganoza@unitru.edu.pe |
| 13 | HILARIO VARGAS JULIO SANTOS | Medicina | jhilario@unitru.edu.pe |
| 14 | JAÚREGUI ROSAS SEGUNDO ROSALÍ | Ciencias Físicas y Matemáticas | sjauregui@unitru.edu.pe |
| 15 | LINARES LUJÁN GUILLERMO ALBERTO | Ciencias Agropecuarias | glinares@unitru.edu.pe |
| 16 | LOPEZ MEDINA SEGUNDO ELOY | Ciencias Biológicas | slopezm@unitru.edu.pe |
| 17 | MARIN TELLO CARMEN LUISA | Farmacia y Bioquímica | cmarin@unitru.edu.pe |
| 18 | MOSTACERO LEON JOSE | Ciencias Biológicas | jmostacero@unitru.edu.pe |
| 19 | ÑIQUE GUTIERREZ NORBERTO DAMIAN | Ingeniería | nnique@unitru.edu.pe |
| 20 | POLLACK VELASQUEZ LUIS ENRIQUE | Ciencias Biológicas | lpollack@unitru.edu.pe |
| 21 | PRIETO LARA ZULITA ADRIANA | Ciencias Biológicas | zprieto@unitru.edu.pe |
| 22 | RÍOS CARO TERESA ETELVINA | Estomatología | trios@unitru.edu.pe |
| 23 | RODRIGUEZ SOTO JUAN CARLOS | Ciencias Biológicas | jrodriguezs@unitru.edu.pe |
| 24 | ROSALES THAM TERESA ESPERANZA | Ciencias Sociales | trosales@unitru.edu.pe |
| 25 | RUIZ REYES SEGUNDO GUILLERMO | Farmacia y Bioquímica | sruizr@unitru.edu.pe |
| 26 | SALDAÑA JIMENEZ JOSÉ ANTONIO | Ciencias Biológicas | jsaldana@unitru.edu.pe |
| 27 | SICHE JARA RAUL BENITO | Ciencias Agropecuarias | rsiche@unitru.edu.pe |
| 28 | SORIANO BERNILLA BERTHA SOLEDAD | Ciencias Biológicas | bsoriano@unitru.edu.pe |
| 29 | SOTO VASQUEZ MARILU ROXANA | Farmacia y Bioquímica | msoto@unitru.edu.pe |
| 30 | TORRES LEDESMA CESAR ENRIQUE | Ciencias Físicas y Matemáticas | etorres@unitru.edu.pe |
| 31 | VENEGAS CASANOVA EDMUNDO ARTURO | Farmacia y Bioquímica | evenegas@unitru.edu.pe |
| 32 | VERGARA MORENO EDMUNDO RUBEN | Ciencias Físicas y Matemáticas | evergara@unitru.edu.pe |
| 33 | YBAÑEZ JULCA ROBERTO OSMUNDO | Farmacia y Bioquímica | rybanez@unitru.edu.pe |
| 34 | ZAVALETA ESPEJO GINA GENARA | Ciencias Biológicas | gzavaleta@unitru.edu.pe |
| 35 | ZAVALETA GUTIERREZ NILTHON EMERSON | Ingeniería | nzavaleta@unitru.edu.pe |
| III CONVOCATORIA (OCTUBRE) | ||
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | AGREDA DELGADO JHENRY FIDEL | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 2 | ALZA SALVATIERRZ VANESSA JOCELYN | CIENCIAS SOCIALES |
| 3 | ARANGO RETAMOZO SOLIO MARINO | INGENIERÍA |
| 4 | CASTAÑEDA MURGA JOSE JUAN | CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | CORREA ROJAS LILIANA | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 6 | ESPINOZA CAMUS FLOR CAROLINA | CIENCIAS SOCIALES |
| 7 | LUNA VICTORIA MORI FLOR MARLENE | ENFERMERÍA |
| 8 | MARIN BARDALES NOE HUMBERTO | INGENIERÍA |
| 9 | MENDOZA RIVERA RICARDO DARIO | INGENIERÍA |
| 10 | MORILLAS BULNES AMELIA MARINA | ENFERMERÍA |
| 11 | PONTE BEJARANO JOSE LUIS | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 12 | PONTE BEJARANO JUAN CARLOS | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 13 | QUIÑONES CERNA CLAUDIO EDUARDO | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 14 | RAMIREZ ULLOA GUILLERMO HENRY | CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS |
| 15 | REATEGUI NAVARRO MARCO ANTONIO | ESTOMATOLOGÍA |
| 16 | ROBLES CASTILLO HEBER MAX | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 17 | RODRIGUEZ HIDALGO LUIS ALEJANDRO | MEDICINA |
| 18 | SALIRROSAS FERNANDEZ REMIGIO DAVID | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 19 | SANTA CRUZ VASQUEZ YESENIA MELISSA | MEDICINA |
| 20 | TERRONES RODRIGUEZ NICOLE ALEJANDRA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 21 | TIMANA PALACIOS DAPHNE JANNET | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 22 | VALIENTE SALDAÑA YONI MATEO | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 23 | VALVERDE ALVA MIGUEL ANGEL | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 24 | VALVERDE LOPEZ JENNY CARLOTA | MEDICINA |
| 25 | ZAFRA TRELLES ALINA MABEL | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 26 | CUTI GUTIERREZ HERNAN ARQUIMEDES | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| II CONVOCATORIA (MAYO) | ||
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | ALCANTARA CAMPOS JOSE CARLOS | INGENIERIA QUIMICA |
| 2 | AMAYA SAUCEDO ROSAS AMADEO | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 3 | ARANGO RETAMOZO SOLIO MARINO | INGENIERÍA |
| 4 | BAUTISTA CONDOR JOSE LEONCIO | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 5 | BENITES GUTIERREZ MIGUEL ARMANDO | INGENIERIA |
| 6 | BUCHELLI PERALES ORIVEL JACKSON | INGENIERIA |
| 7 | CASTAÑEDA CARRANZA JULIO ALBERTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 8 | DIAZ DIAZ NATALIA DEL PILAR | INGENIERIA QUIMICA |
| 9 | EVANGELISTA BENITES GUILLERMO DAVID | INGENIERIA QUIMICA |
| 10 | GOMEZ ARCE RICARDO MARTIN | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 11 | GUERRERO ESCOBEDO ADOLFO ENRIQUE | INGENIERIA QUIMICA |
| 12 | GUTIERREZ RAMOS MIRIAM ELIZABETH | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 13 | GUTIERREZ ULLOA CRISTIAN RAYMOUND | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 14 | HARO ARO ELIAS FERNANDO | INGENIERIA QUIMICA |
| 15 | HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO | ENFERMERIA |
| 16 | JANAMPA CASTILLO WALTER ESTEBAN | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 17 | LARA ROMERO LUIS ALBERTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 18 | LOYOLA CARRANZA WILBER ALAMIRO | INGENIERIA QUIMICA |
| 19 | MANZANO RAMOS EDGAR ANDRE | INGENIERIA |
| 20 | MOSTACERO LLERENA SOLEDAD JANETT | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 21 | OTOYA ZELADA ANTONIO MANUEL | INGENIERIA QUIMICA |
| 22 | ROJAS PADILLA SANDRA VANNESA | ESTOMATOLOGIA |
| 23 | RUBIO LOPEZ FRANCO MODESTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 24 | TABOADA NEIRA MARTIN | INGENIERIA |
| 25 | TAVARA APONTE SEGUNDO ARISTIDES | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÄTICAS |
| 26 | ZAVALETA CALDERON ANTONIO ULICES | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 27 | ZUBIAGA VERA WILLY FRANK | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| I CONVOCATORIA (ENERO) | ||
|---|---|---|
| N° | DOCENTE | FACULTAD |
| 1 | CHAVEZ ABANTO LUIS ALBERTO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 2 | FARRO PEREZ NELSON WILLIANS | INGENIERIA QUIMICA |
| 3 | GUTIERREZ RAMOS MIRIAM ELIZABETH | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 4 | CRUZADO RAZCO JOSE LIZARDO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 5 | PEDRO HUAMAN JUAN JAVIER | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 6 | ALVARADO LEON ELENA DE JESUS | MEDICINA |
| 7 | OLGUIN VILLALOBOS LAURA ROSA | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 8 | MONCADA TORRES LUIS DAVID | INGENIERIA QUIMICA |
| 9 | MONCADA ALBITRES LUIS ORLANDO | INGENIERIA QUIMICA |
| 10 | RODRIGUEZ CIRIACO ROCIO DEL PILAR | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| 11 | GANOZA GASCO FRIZZI JUDITH | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 12 | SOLIS MUÑOZ HANIEL | INGENIERIA QUIMICA |
| 13 | BLAS ROEDER WILLIAN ANTONIO | INGENIERIA QUIMICA |
| 14 | ALVA ALCANTARA JOSMELL HENRY | INGENIERIA |
| 15 | SAAVEDRA SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 16 | CASTILLO VALDIVIEZO PASCUAL ANCELMO | INGENIERIA QUIMICA |
| 17 | ESQUERRE PEREYRA PAUL HENRY | INGENIERIA QUIMICA |
| III CONVOCATORIA | Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 135-2025-VIN-UNT | |
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | AGREDA DELGADO JHENRY FIDEL | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 2 | ALZA SALVATIERRZ VANESSA JOCELYN | CIENCIAS SOCIALES |
| 3 | ARANGO RETAMOZO SOLIO MARINO | INGENIERÍA |
| 4 | CASTAÑEDA MURGA JOSE JUAN | CIENCIAS SOCIALES |
| 5 | CORREA ROJAS LILIANA | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 6 | ESPINOZA CAMUS FLOR CAROLINA | CIENCIAS SOCIALES |
| 7 | LUNA VICTORIA MORI FLOR MARLENE | ENFERMERIA |
| 8 | MARIN BARDALES NOE HUMBERTO | INGENIERÍA |
| 9 | MENDOZA RIVERA RICARDO DARIO | INGENIERÍA |
| 10 | MORILLAS BULNES AMELIA MARINA | ENFERMERÍA |
| 11 | PONTE BEJARANO JOSE LUIS | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 12 | PONTE BEJARANO JUAN CARLOS | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 13 | QUIÑONES CERNA CLAUDIO EDUARDO | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 14 | RAMIREZ ULLOA GUILLERMO HENRY | CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS |
| 15 | REATEGUI NAVARRO MARCO ANTONIO | ESTOMATOLOGÍA |
| 16 | ROBLES CASTILLO HEBER MAX | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 17 | RODRIGUEZ HIDALGO LUIS ALEJANDRO | MEDICINA |
| 18 | SALIRROSAS FERNANDEZ REMIGIO DAVID | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 19 | SANTA CRUZ VASQUEZ YESENIA MELISSA | MEDICINA |
| 20 | TERRONES RODRIGUEZ NICOLE ALEJANDRA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 21 | TIMANA PALACIOS DAPHNE JANNET | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 22 | VALIENTE SALDAÑA YONI MATEO | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| 23 | VALVERDE ALVA MIGUEL ANGEL | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 24 | VALVERDE LOPEZ JENNY CARLOTA | MEDICINA |
| 25 | ZAFRA TRELLES ALINA MABEL | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 020-2026-VIN-UNT | ||
| 26 | CUTI GUTIERREZ HERNAN ARQUIMEDES | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| II CONVOCATORIA | Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 082-2025-VIN-UNT | |
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | ALCANTARA CAMPOS JOSE CARLOS | INGENIERIA QUIMICA |
| 2 | AMAYA SAUCEDO ROSAS AMADEO | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 3 | BAUTISTA CONDOR JOSE LEONCIO | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 4 | BENITES GUTIERREZ MIGUEL ARMANDO | INGENIERIA |
| 5 | BUCHELLI PERALES ORIVEL JACKSON | INGENIERIA |
| 6 | CASTAÑEDA CARRANZA JULIO ALBERTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 7 | DIAZ DIAZ NATALIA DEL PILAR | INGENIERIA QUIMICA |
| 8 | EVANGELISTA BENITES GUILLERMO DAVID | INGENIERIA QUIMICA |
| 9 | GOMEZ ARCE RICARDO MARTIN | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 10 | GUERRERO ESCOBEDO ADOLFO ENRIQUE | INGENIERIA QUIMICA |
| 11 | GUTIERREZ RAMOS MIRIAM ELIZABETH | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 12 | GUTIERREZ ULLOA CRISTIAN RAYMOUND | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 13 | HARO ARO ELIAS FERNANDO | INGENIERIA QUIMICA |
| 14 | HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO | ENFERMERIA |
| 15 | JANAMPA CASTILLO WALTER ESTEBAN | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 16 | LARA ROMERO LUIS ALBERTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 17 | LOYOLA CARRANZA WILBER ALAMIRO | INGENIERIA QUIMICA |
| 18 | MANZANO RAMOS EDGAR ANDRE | INGENIERIA |
| 19 | MOSTACERO LLERENA SOLEDAD JANETT | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 20 | OTOYA ZELADA ANTONIO MANUEL | INGENIERIA QUIMICA |
| 21 | ROJAS PADILLA SANDRA VANNESA | ESTOMATOLOGIA |
| 22 | RUBIO LOPEZ FRANCO MODESTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 23 | TABOADA NEIRA MARTIN | INGENIERIA |
| 24 | ZAVALETA CALDERON ANTONIO ULICES | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| 25 | ZUBIAGA VERA WILLY FRANK | CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS |
| I CONVOCATORIA | Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 006-2025-VIN-UNT | |
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | ALVA ALCANTARA JOSMELL HENRY | INGENIERIA |
| 2 | ALVARADO LEON ELENA DE JESUS | MEDICINA |
| 3 | CHAVEZ ABANTO LUIS ALBERTO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 4 | CRUZADO RAZCO JOSE LIZARDO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 5 | FARRO PEREZ NELSON WILLIANS | INGENIERIA QUIMICA |
| 6 | GANOZA GASCO FRIZZI JUDITH | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 7 | MONCADA ALBITRES LUIS ORLANDO | INGENIERIA QUIMICA |
| 8 | MONCADA TORRES LUIS DAVID | INGENIERIA QUIMICA |
| 9 | OLGUIN VILLALOBOS LAURA ROSA | CIENCIAS ECONOMICAS |
| 10 | PEDRO HUAMAN JUAN JAVIER | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 11 | RODRIGUEZ CIRIACO ROCIO DEL PILAR | EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
| 12 | SAAVEDRA SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 13 | SOLIS MUÑOZ HANIEL | INGENIERIA QUIMICA |
| Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 002-2026-VIN-UNT | ||
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | AGUILAR QUIROZ CROSWEL EDUARDO | Ingeniería Química |
| 2 | ALVA PLASENCIA PEDRO MARCELO | Farmacia y Bioquímica |
| 3 | AVALOS RODRIGUEZ JESUS PASCUAL | Ciencias Físicas y Matemáticas |
| 4 | CABALLERO AQUIÑO OLGA ELIZABETH | Farmacia y Bioquímica |
| 5 | CASTILLO CHUNG ALDO ROGER | Ingeniería |
| 6 | CASTILLO LUJAN FEREN ALEXARD | Ciencias Sociales |
| 7 | CASTILLO SAAVEDRA ERICSON FELIX | Farmacia y Bioquímica |
| 8 | COTRINA TEATINO MARCO ANTONIO | Ingeniería |
| 9 | CRUZ MONZON JOSE ALFREDO | Ingeniería Química |
| 10 | CRUZADO OLIVA FREDY HUGO | Estomatología |
| 11 | GAMARRA SANCHEZ CESAR DEMOFILO | Farmacia y Bioquímica |
| 12 | GAVIDIA VALENCIA JOSE GILBERTO | Farmacia y Bioquímica |
| 13 | GIL RIVERO ARMANDO EFRAIN | Ciencias Biológicas |
| 14 | GOMEZ LUJAN MARIA DEL PILAR | Enfermería |
| 15 | GONZALEZ VASQUEZ JOE ALEXIS | Ingeniería |
| 16 | GUZMAN VELASQUEZ LUIS JESUS JUNIOR | Farmacia y Bioquímica |
| 17 | JARA AGUILAR DEMETRIO RAFAEL | Farmacia y Bioquímica |
| 18 | LEON TORRES CARLOS ALBERTO | Ciencias Biológicas |
| 19 | MENDOZA LEON OLGA ESTELA | Educación y Ciencias de la Comunicación |
| 20 | MONTALVO BONILLA MANUEL COSME | Ciencias Físicas y Matemáticas |
| 21 | NINAQUISPE ZARE VIVIANO PAULINO | Ciencias Agropecuarias |
| 22 | QUEZADA ALVAREZ MEDARDO ALBERTO | Ingeniería Quimica |
| 23 | QUISPE DIAZ IVAN MIGUEL | Farmacia y Bioquímica |
| 24 | RENGIFO PENADILLOS ROGER ANTONIO | Farmacia y Bioquímica |
| 25 | RODRIGUEZ SAAVEDRA LENNIN ROSWELL | Farmacia y Bioquímica |
| 26 | SAGASTEGUI GUARNIZ WILLIAM ANTONIO | Farmacia y Bioquímica |
| 27 | SILVA CORREA CARMEN ROSA | Farmacia y Bioquímica |
| 28 | SUAREZ REBAZA LUZ ANGELICA | Farmacia y Bioquímica |
| 29 | VARGAS VASQUEZ FRANKLIN ROGER | Ciencias Biológicas |
| 30 | VASQUEZ VILLALOBOS VICTOR JAVIER | Ciencias Agropecuarias |
| 31 | VEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO | Ingeniería |
| 32 | VERA ALVARADO JORGE WILFREDO | Ingeniería |
| 33 | VILLARREAL LA TORRE VICTOR EDUARDO | Farmacia y Bioquímica |
| 34 | YGLESIAS ALVA LUCY ANGELICA | Ciencias Físicas y Matemáticas |
| Resolución Vicerrectoral de Investigación N° 081-2025-VIN-UNT | ||
|---|---|---|
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
| 1 | ASPAJO VILLALAZ CINTHYA LISSETT | CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 2 | GONZALEZ SICCHA ANABEL DORIS | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 3 | LEITON ESPINOZA ZOILA ESPERANZA | ENFERMERIA |
| 4 | MENDOZA ORBEGOSO ELDER MARINO | INGENIERIA |
| 5 | RODRIGUEZ BENITES CARLOS EDGARDO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 6 | RUBIO MERCEDES OBIDIO ELISBAN | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 7 | VASQUEZ ALBURQUEQUE IRIS LILIANA | EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN |
II CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADOR E INNOVADOR
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
|---|---|---|
| 1 | CARRASCO SILVA ANSELMO HUMBERTO | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
| 2 | CRUZADO RAZCO JOSE LIZARDO | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 3 | HUAMAN SAAVEDRA JUAN JORGE | MEDICINA |
| 4 | HURTADO BUTRON FERNANDO JAVIER | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 5 | LEIVA CABRERA FRANS ALLINSON | MEDICINA |
| 6 | LUJAN SEGURA EDWAR GLORIMER | INGENIERIA |
| 7 | MINCHON MEDINA CARLOS ALBERTO | CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS |
| 8 | RODRIGUEZ SILVA CRISTHIAN NEIL | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 9 | SALDAÑA BOBADILLA VANESSA | FARMACIA Y BIOQUIMICA |
| 10 | UGARTE LOPEZ WILMER | INGENIERIA QUIMICA |
| 11 | VEGAS NIÑO RODOLFO MOISÉS | CIENCIAS AGROPECUARIAS |
| 12 | VERGARA DE LA ROSA ESTEBAN YVAN | MEDICINA |
I CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADOR E INNOVADOR
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR VENTURA LEYLI JENY | Derecho y Ciencias Políticas |
| 2 | AMAYA ROBLES JULIO ESTUARDO | Ciencias Agropecuarias |
| 3 | CHICO RUIZ JULIO ROGER | Ciencias Biológicas |
| 4 | LUJAN BULNES LUIS ANGELO | Ciencias Biológicas |
| 5 | MACO VASQUEZ WILSON ARCENIO | Ciencias Físicas y Matemáticas |
| 6 | MENDOZA DE LOS SANTOS ALBERTO CARLOS | Ingeniería |
| 7 | MENDOZA ORDOÑEZ GILMAR EDGARDO | Ciencias Agropecuarias |
| 8 | VENEROS URBINA BILMIA | Ciencias Biológicas |
| 9 | VILLAR QUIROZ JOSUALDO CARLOS | Ingeniería |
| 10 | ZAPATA MENDOZA MERCEDES ELENA | Ciencias Sociales |
II CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADOR E INNOVADOR
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRASCO SILVA ANSELMO HUMBERTO | CIENCIAS AGROPECUARIAS | acarrasco@unitru.edu.pe | VIGENTE |
| 2 | HUAMAN SAAVEDRA JUAN JORGE | MEDICINA | jhuamans@unitru.edu.pe | VIGENTE |
