Jornadas de difusión
Ponencia: Construyendo una Red de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (REDLID) y Desarrollo de la Investigación Fondos Internos y Externos
17 Octubre 2025
Esta red integra las capacidades humanas, científicas y tecnológicas de los laboratorios de la UNT en áreas clave como: Biotecnología, Neurociencia, Inteligencia Artificial, Sostenibilidad Ambiental, Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales y Educación, Economía y Producción.
Jornadas de difusión
Fechas: 13 de setiembre al 20 de diciembre de 2024
Enlace: A través de la plataforma Zoom: https://zoom.us/j/92221180946?pwd=44UkVEnITiRpPnaWHMlezOOp3TrnK7.1
Horario: 10:00 am. a 12:00 m.
| N° | TEMA | PONENTE | CARGO | FECHA | HORARIO | GRABACIÓN EN YOUTUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSPECCIÓN DEL MICROBIOMA RIZOSFÉRICO DE ACP-LOMAS DEL CERRO CAMPANA PARA SOSTENIBILIDAD EN CULTIVOS AGROINDUSTRIALES, LA LIBERTAD | DRA. BERTHA SOLEDAD SORIANO BERNILLA | Investigadora Principal Proyecto Canon PIC N° 01-2021. MOD. 1 | 9/13/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE |
| 2 | MODELAMIENTO GEOESPACIAL DE DÍPTEROS VECTORES DE ENFERMEDADES Y SU CONTROL CON BACILLUS THURINGIENSIS MICROENCAPSULADO CON FOTOPROTECTOR-UV, GUADALUPE-LA LIBERTAD | DRA. JUDITH ENIT ROLDAN RODRIGUEZ | Investigadora Principal Proyecto Canon PIC N° 02-2021. MOD. 1 | 10:30 AM | ||
| 3 | NOGAL PERUANO, POTENCIAL INHIBIDOR DE LA CONTRACTILIDAD DEL MÚSCULO LISO INTESTINAL, ALTERNATIVA EN EL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE | DR. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA | Investigador Principal Proyecto Canon PIC N° 03-2021. MOD. 1 | 11:00 AM | ||
| 4 | ESTUDIO DEL USO DE LÁSERES PORTÁTILES PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS DE METAL COMPLEMENTADA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X, MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y MICROSCOPÍA ÓPTICA | DR. CLAVER WILDER ALDAMA REYNA | Investigador Principal Proyecto Canon PIC N° 05-2021. MOD. 1 | 11:30 AM | ||
| 5 | CARACTERÍSTICAS DE AUTOMEDICACIÓN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN POBLADORES MAYORES DE 18 AÑOS DEL DISTRITO DE LAREDO-TRUJILLO-2021 | DR. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN | Asesor | 9/20/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=sf-CQyJLnxY |
| PIC N° 01-2021. MOD.2 | ||||||
| 6 | “VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA EN LA LOCALIDAD DE CHICLÍN-ASCOPE, 2021 | DR. ALEX FABIAN DÍAZ DÍAZ | Asesor | 10:20 AM | ||
| PIC N° 02-2021. MOD.2 | ||||||
| 7 | EFECTO REGENERATIVO DE NANOPARTÍCULAS DE ORO EN QUEMADURAS INDUCIDAS EN MUS MUSCULUS BALB/C | DR. ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA | Asesor | 10:40 AM | ||
| PIC N° 03-2021. MOD.2 | ||||||
| 8 | EFECTO DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE SOBRE DAÑO EN PIEL DE MUS MUSCULUS BALB/C POR QUEMADURA INDUCIDA | DR. CALDERÓN PEÑA ABHEL ARTHUR | Asesor | 11:00 AM | ||
| PIC N° 04-2021. MOD.2 | ||||||
| 9 | PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIAS EN PACIENTES DE LA RED DE SOPORTE AMACHAY DE MARZO A MAYO, EL PORVENIR TRUJILLO 2021 | DR. LUIS ALBERTO LLENQUE DÍAZ | Asesor | 11:20 AM | ||
| PIC N° 05-2021. MOD.2 | ||||||
| 10 | PRESIÓN Y TIEMPO DE INYECCIÓN DE MICRO NANO BURBUJAS DE OXÍGENO Y AIRE SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE ARSÉNICO, ANTIMONIO Y HIERRO DE UN EFLUENTE MINERO | DR. ALDO ROGER CASTILLO CHUNG | Asesor | 11:40 AM | ||
| PIC N° 06-2021. MOD.2 | ||||||
| 11 | PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y FUNCIONALES DE GALLETAS A BASE DE FIBRA DE PELADILLA DE ASPARAGUS OFFICINALIS “ESPÁRRAGO” Y BRÁCTEAS DE CYNARA SCOLYMUS “ALCACHOFA” | DR. RAÚL BENITO SICHE JARA | Asesor | 12:00 m. | ||
| PIC N° 01-2021. MOD.3 | ||||||
| 12 | ESTILO DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME METABÓLICO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | DR. CARLOS ALBERTO LEON TORRES | Asesor | 9/27/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=sf-CQyJLnxY |
| PIC N° 02-2021. MOD.3 | ||||||
| 13 | EFECTO DEL EXTRACTO DE IPOMOEA BATATAS SOBRE EL DESARROLLO TUMORAL EN RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINUS CON CÁNCER DE MAMA INDUCIDO | DR. JULIO SANTOS HILARIO VARGAS | Asesor | 10:20 AM | ||
| PIC N° 03-2021. MOD.3 | ||||||
| 14 | INFLUENCIA DEL VOLTAJE, CONCENTRACIÓN DE SOLUCIÓN Y TEMPERATURA DE CALCINACIÓN EN LAS PROPIEDADES MORFOLÓGICAS Y ELÉCTRICAS DE NANO FIBRAS DE ÓXIDO DE COBRE OBTENIDAS POR EL MÉTODO DE ELECTRO HILADO | DR. SEGUNDO ROSALÍ JÁUREGUI ROSAS | Asesor | 10:40 AM | ||
| PIC N° 04-2021. MOD.3 | ||||||
| 15 | TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE UNIONES SOLDADAS EN BARRAS DE COBRE CON EL PROCESO ALUMINO TÉRMICO DE ATERRADOS | DR. ALEX FABIAN DÍAZ DÍAZ | Asesor | 11:00 AM | ||
| PIC N° 05-2021. MOD.3 | ||||||
| 16 | CAPTACIÓN DE AGUA DE NIEBLA PARA REFORESTACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “LOMAS DEL CERRO CAMPANA, TRUJILLO – 2021 | DR. CÉSAR AUGUSTO MEDINA TAFUR | Asesor | 11:20 AM | ||
| PIC N° 06-2021. MOD.3 | ||||||
| 17 | INFLUENCIA DEL SEGUIMIENTO ARMACOTERAPÉUTICO, EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES HIPERTENSOS EN UNA CLÍNICA PRIVADA CAJAMARCA 2019 | DR. JULIO CAMPOS FLORIÁN | Asesor | 11:40 AM | ||
| PIC N° 07-2021. MOD.3 | ||||||
| 18 | DETERMINACIÓN DE LA COMUNIDAD BACTERIANA DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MOCHE, MEDIANTE ANÁLISIS METAGENÓMICOS 2020 | DR. CARLOS HELÍ QUIJANO JARA | Asesor | 12:00 m. | ||
| PIC N° 08-2021. MOD.3 | ||||||
| 19 | CARACTERIZACIÓN DE AUTOFAGOS LITICOS DE SALMONELLA SPP. Y SU EFECTO SOBRE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS E INTEGRIDAD INTESTINAL EN GALLINAS PONEDORAS | DRA. JULIA MERCEDES RAMIREZ SÁNCHEZ | Asesora | 10/4/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=HJWQ6Whv0ys&feature=youtu.be |
| PIC N° 09-2021. MOD.3 | ||||||
| 20 | EVALUACIÓN DE TYPHA ANGUSTIFOLIA COMO FILTRO REMEDIADOR DE AGUAS CONTAMINADAS CON ARSÉNICO EN LA LOCALIDAD CRUZ DE MEDANO, MÓRROPE – LAMBAYEQUE | DR. JULIO ROGER CHICO RUÍZ | Asesor | 10:20 AM | ||
| PIC N° 10-2021. MOD.3 | ||||||
| 21 | INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CRISIS POLÍTICA EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 DEL PODER EJECUTIVO PERUANO | DRA. LILY DE LA CONCEPCION BAUTISTA ZUÑIGA | Asesora | 10:40 AM | ||
| PIC N° 11-2021. MOD.3 | ||||||
| 22 | EFECTO PREBIÓTICO DEL EPICARPIO DE MANGIFERA INDICA L. “MANGO” EN EL CRECIMIENTO DE PROBIÓTICOS EN YOGURT FRUTADO | DRA. CINTHYA LISSETT ASPAJO VILLALAZ | Asesora | 11:00 AM | ||
| PIC N° 12-2021. MOD.3 | ||||||
| 23 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL QUESO MANTECOSO COMERCIALIZADO EN MERCADOS DEL DISTRITO DE TRUJILLO, AGOSTO-OCTUBRE DEL 2021 | DRA. CINTHYA LISSETT ASPAJO VILLALAZ | Asesora | 11:20 AM | ||
| PIC N° 13-2021. MOD.3 | ||||||
| 24 | FACTORES FAMILIARES Y RIESGO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 2021 | DRA. LUZ HERFILIA CRUZADO SAUCEDO | Asesora | 11:40 AM | ||
| PIC N° 14-2021. MOD.3 | ||||||
| 25 | COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES TRUJILLANOS FRENTE AL COVID-19, 2021 | DR. MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA | Asesor | 12:00 m. | ||
| PIC N° 15-2021. MOD.3 | ||||||
| 26 | INTERACTION OF DARK COMPONENTS AND HOLOGRAPHY | DR. CARLOS EDGARDO RODRÍGUEZ BENITES | Investigador Responsable | 10/18/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=pye1ok76eU4 |
| PIC N° 01-2021. MOD. 4 | ||||||
| 27 | WOUND HEALING ACTIVITY OF TOPICAL FORMULATIONS BASED ON TROPAEOLUM TUBEROSUM RUIZ & PAVÓN IN MICE | DR. VÍCTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | Investigador Responsable | 10:20 AM | ||
| PIC N° 02-2021. MOD. 4 | ||||||
| 28 | WOUND HEALING BY TOPICAL APPLICATION OF MOMORDICA CHARANTIA L. FORMULATIONS ON MICE | DR. WILLIAM ANTONIO SAGÁSTEGUI GUARNIZ | Investigador Responsable | 10:40 AM | ||
| PIC N° 03-2021. MOD. 4 | ||||||
| 29 | CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS UTILIZANDO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MEDIANTE ÍNDICE POD | DR. JORGE WILFREDO VERA ALVARADO | Investigador Responsable | 11:00 AM | ||
| PIC N° 04-2021. MOD. 4 | ||||||
| 30 | TOTAL PHENOL CONTENT AND GASTRIC ANTI-ULCER ACTIVITY OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF PERSEA CAERULEA (RUIZ & PAV.) MEZ. BARK | DR. ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA | Investigador Responsable | 11:20 AM | ||
| PIC N° 05-2021. MOD. 4 | ||||||
| 31 | PERFIL NEUROFARMACOLÓGICO DE PASSIFLORA TRIPARTITA Y SU EFECTO EN LA ANSIEDAD DE RATONES | DRA. CARMEN LUISA MARIN TELLO | Investigadora Responsable | 11:40 AM | ||
| PIC N° 06-2021. MOD. 4 | ||||||
| 32 | ACEPTACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN LA POBLACIÓN PERUANA | DR. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN | Investigador Responsable | 12:00 m. | ||
| PIC N° 08-2021. MOD. 4 | ||||||
| 33 | ACUTE TOXICITY OF AQUEOUS EXTRACT OF AMBROSIA ARBORESCENS MILL. ON BIOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS IN RATS | DR. JULIO SANTOS HILARIO VARGAS | Investigador Responsable | 10/25/2024 | 10:00 AM | |
| PIC N° 09-2021. MOD. 4 | ||||||
| 34 | SEPARATION AND ISOLATION OF SECONDARY METABOLITES FROM THE LEAVES OF PERSEA AMERICANA MILL. VAR. FUERTE, WITH DIURETIC ACTIVITY | DRA. MARIA VIRGINIA GONZALEZ BLAS DE HERRERA | Investigadora Responsable | 10:20 AM | ||
| PIC N° 10-2021. MOD. 4 | ||||||
| 35 | ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACT OF ANNONA CHERIMOLA MILL. ON PARACETAMOL-INDUCED LIVER TOXICITY IN RATS | DR. VÍCTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | Investigador Responsable | 10:40 AM | ||
| PIC N° 11-2021. MOD. 4 | ||||||
| 36 | ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOLANUM TUBEROSUM L. ON OXIDATIVE STRESS-INDUCED IN MICE LIVER | DR. ABHEL ARTHUR CALDERÓN PEÑA | Investigador Responsable | 11:00 AM | ||
| PIC N° 13-2021. MOD. 4 | ||||||
| 37 | EFECTO INMUNOMODULADOR DE LAS HOJAS DE PERSEA AMERICANA MILL SOBRE CÉLULAS MONONUCLEARES EN MUS MUSCULUS VAR. SWISS | DRA. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA | Investigadora Responsable | 11:20 AM | ||
| PIC N° 14-2021. MOD. 4 | ||||||
| 38 | POTENTIAL NEUROPROTECTIVE ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS IN MEMORY AND LEARNING IMPAIRMENT | DRA. CARMEN ROSA SILVA CORREA | Investigadora Responsable | 11:40 AM | ||
| PIC N° 15-2021. MOD. 4 | ||||||
| 39 | INOCULANTE MICROBIANO MULTICEPA INCREMENTA EL RENDIMIENTO EN GRANO VERDE DE ARVEJA (PISUM SATIVUM L.) | DR. EDGAR DAVID ZAVALETA VERDE | Investigador Responsable | 12:00 m. | ||
| PIC N° 16-2021. MOD. 4 | ||||||
| 40 | VALOR DE USO MEDICINAL DE LA FLORA EMPLEADA POR LA COMUNIDAD ANDINA DE JESÚS, CAJAMARCA, PERÚ | DR. JOSÉ MOSTACERO LEÓN | Investigador Responsable | 11/8/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.cohttps://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.bem/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC N° 17-2021. MOD. 4 | ||||||
| 41 | PROTOCOL FOR THE USE OF PLANTS IN THE TREATMENT OF DISEASES IN THE NORTH OF PERU | DR. JOSÉ MOSTACERO LEÓN | Investigador Responsable | 10:20 AM | ||
| PIC N° 18-2021. MOD. 4 | ||||||
| 42 | FRUTO, SEMILLA Y GERMINACIÓN DE LADENBERGIA OBLONGIFOLIA (HUMB. EX MUTIS) L. ANDERSSON “ÁRBOL DE LA QUINA | DR. SEGUNDO ELOY LÓPEZ MEDINA | Investigador Responsable | 10:40 AM | ||
| PIC N° 19-2021. MOD. 4 | ||||||
| 43 | WOUND HEALING OF A ORIGANUM VULGARE L. ESSENTIAL OIL CREAM ON INDUCED WOUNDS IN MICE | DR. VÍCTOR EDUARDO VILLARREAL LA TORRE | Investigador Responsable | 11:00 AM | ||
| PIC N° 21-2021. MOD. 4 | ||||||
| 44 | RUBUS ROBUSTUS C. PRESL: UNA REVISIÓN DE ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS, FITOQUÍMICOS, FARMACOLÓGICOS Y DE BIOCOMERCIO | DR. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI | Investigador Responsable | 11:20 AM | ||
| PIC N° 22-2021. MOD. 4 | ||||||
| 45 | INCUBACION EN POLLOS DE ENGORDE | DR. CESAR EDUARDO HONORIO JAVES | Investigador Responsable | 11:40 AM | ||
| PIC N° 23-2021. MOD. 4-Libro | ||||||
| 46 | CASOS CLINICOS EN LA PORCICULTURA –TOMO I (LIBRO) | DRA. JULIA MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ | Investigadora Responsable | 12:00 m. | ||
| PIC N° 24-2021. MOD. 4-Libro | ||||||
| 47 | REFUERZO ECOLÓGICO A BASE DE FIBRAS DE SANSEVIERIA TRIFASCIATA PARA MATRICES DE POLIÉSTER Y MORTEROS DE CEMENTO ALCALINOS: UNA ALTERNATIVA AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE Y DE IMPULSO SOCIAL | DR. ALEXANDER YUSHEPY VEGA ANTICONA | Investigador Principal | 11/15/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC N° 01-2022. MOD. 1 | ||||||
| 48 | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOANTIOXIDANTES DE SÍLICE PARA SU UTILIZACIÓN COMO CARRIERS Y ESTABILIZADORES DE EMULSIONES | DR. YURI FREDDY CURO VALLEJOS | Investigador Principal | 10:30 AM | ||
| PIC N° 02-2022. MOD. 1 | ||||||
| 49 | VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL NORTE DEL PERÚ: ROL DE LAS EXPLORACIONES BIOLÓGICAS Y LOS HERBARIOS | DR. JOSE MOSTACERO LEON | Investigador Principal | 11:00 AM | ||
| PIC N° 03-2022. MOD. 1 | ||||||
| 50 | ENSAMBLE DE GENOMAS DE LEVADURAS OLEAGINOSAS Y APROVECHAMIENTO DE SU CAPACIDAD METABÓLICA PARA OBTENCIÓN DE ACEITE COMERCIAL | DR. VASQUEZ VILLALOBOS VICTOR JAVIER | Investigador Principal | 11:30 AM | ||
| PIC N° 04-2022. MOD. 1 | ||||||
| 51 | LABORATORIO DE BIOMOLÉCULAS | DRA. CARMEN ROSA ROJAS PADILLA | Investigadora Responsable | 11/22/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC N° 1-2022- MOD.2. | ||||||
| 52 | LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA | DR. ARMANDO EFRAIN GIL RIVERO | Investigador Responsable | 10:30 AM | ||
| PIC N° 2-2022- MOD.2. | ||||||
| 53 | LABORATORIO DE CITOMETRÍA | MG. REMIGIO DAVID SALIRROSAS FERNÁNDEZ | Investigador Responsable | 11:00 AM | ||
| PIC N° 1-2022- MOD.2. C.E. | ||||||
| 54 | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA. METABOLISMO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA RUTA INVESTIGATIVA NUTRICIONAL | DRA. CARMEN LUISA MARIN DE CASTAÑEDA | Investigadora Responsable | 11:30 AM | ||
| PIC N° 2-2022- MOD. 2. C.E. | ||||||
| 55 | CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS ORIUNDOS: REVALORANDO TUBÉRCULOS ANDINOS Y PALMERAS NO COMERCIALES, PERO CON ALTA CAPACIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL | DR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOTO | Investigador Principal | 11/29/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC N° 01-2022-EMBLEMÁTICO | ||||||
| 56 | ACTIVACIÓN ALCALINA DE PASTAS Y MORTEROS A PARTIR DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN Y RESTOS ORGÁNICOS CALCÁREOS PARA SU REUTILIZACIÓN: UNA ALTERNATIVA VERDE FRENTE AL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN POR DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN | DR. ALEXANDER YUSHEPY VEGA ANTICONA | Investigador Principal | 10:30 AM | ||
| PIC N° 02-2022- EMBLEMÁTICO | ||||||
| 57 | DESARROLLO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE TRUJILLO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX | MS. MAXWELL ROBINSON QUIROZ CASTILLO / MS. FRANK MANUEL DIAZ PRETEL | Co-Investigadores | 11:00 AM | ||
| PIC N° 03-2022- EMBLEMÁTICO | ||||||
| 58 | FITONCIDAS DE ESPECIES NATIVAS DEL PERÚ: UN ENFOQUE PROMETEDOR PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MENTALES EN LA ERA POSTPANDEMIA | DRA. MARILU ROXANA SOTO VASQUEZ | Investigadora Principal | 11:30 AM | ||
| PIC-1-MOD1-2023 | ||||||
| 59 | ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA POBREZA MONETARIA EN LA LIBERTAD – PERÚ MEDIANTE LA TEORÍA MATEMÁTICA DIFUSA | DR. EDMUNDO RUBEN VERGARA MORENO | Investigador Principal | 12/6/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC-2-MOD1-2023 | ||||||
| 60 | DISEÑO DE ENVASES ACTIVOS Y ETIQUETAS INTELIGENTES CON BASE EN BIOPOLÍMEROS Y EXTRACTOS VEGETALES OBTENIDOS A PARTIR SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y ACUÍCOLAS, APLICADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS | DRA. GABRIELA DEL CARMEN BARRAZA JÁUREGUI | Investigadora Principal | 10:30 AM | ||
| PIC-3-MOD1-2023 | ||||||
| 61 | POTABILIZACIÓN DEL AGUA DE LA I.E.I. Nº 164-PUNGUCHIQUE ELIMINANDO IONES CU, ZN, FE, MN, CR Y COMPUESTOS ORGÁNICOS EN UN MÓDULO ENERGÉTICAMENTE AUTOSOSTENIBLE | DR. CROSWEL EDUARDO AGUILAR QUIROZ | Investigador Principal | 11:00 AM | ||
| PIC-4-MOD1-2023 | ||||||
| 62 | COMPARACIÓN, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DEL MANEJO MIGRACIONAL VENEZOLANO EN LOS ASPECTOS CIENTÍFICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN PERÚ Y ECUADOR | DRA. YOYA BETZABE FLORES PEREZ | Investigadora Principal | 11:30 AM | ||
| PIC-1-MOD2-2023 | ||||||
| 63 | FACTORES SOCIALES DE LA MUJER EN EDAD FÉRTIL Y LA PERTINENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL LACTARIO INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, TRUJILLO - PERÚ, 2023 | DRA. AMELIA MARINA MORILLAS BULNES | Investigadora Principal | 12/13/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC-2-MOD2-2023 | ||||||
| 64 | DESARROLLO DE UNA NANOEMULSIÓN REPELENTE DE AEDES AEGYPTI CON ACEITES ESENCIALES PLANTAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, PARA CONTRIBUIR AL CONTROL DEL DENGUE | DR. WILLIAM ANTONIO SAGASTEGUI GUARNIZ | Investigador Principal | 10:30 AM | ||
| PIC-1-MOD3-2023 | ||||||
| 65 | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS VERDES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS – UNT, 2023 | DR. VÍCTOR JAVIER VÁSQUEZ VILLALOBOS | Investigador Principal | 11:00 AM | ||
| PIC-2-MOD3-2023 | ||||||
| 66 | EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE IMPRESIONES 3D EN LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE ESTUDIO, FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA-UNT 2023 | DR. ANTONIO ARMANDO AGUIRRE AGUILAR | Investigador Principal | 11:30 AM | ||
| PIC-3-MOD3-2023 | ||||||
| 67 | GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNT, PARA REDUCIR LOS COSTOS OPERATIVOS Y CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | DR. MIGUEL ARMANDO BENITES GUTIÉRREZ | Investigador Principal | 12/20/2024 | 10:00 AM | https://www.youtube.com/watch?v=2LYH1yd2MsE&feature=youtu.be |
| PIC-4-MOD3-2023 | ||||||
| 68 | USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS AMBIENTES PERIFÉRICOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO | DRA. ESTHER JUSTINA RAMIREZ GARCIA DE URIBE | Investigadora Principal | 10:30 AM | ||
| PIC-5-MOD3-2023 | ||||||
| 69 | ALUMBRADO Y MEJORA ESTÉTICA CON ENERGÍAS LIMPIAS DE LOS ESPACIOS DE ESTUDIO AL AIRE LIBRE PARA LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | DR. HEBER MAX ROBLES CASTILLO | Investigador Principal | 11:00 AM | ||
| PIC-6-MOD3-2023 | ||||||
| 70 | IMPLEMENTACIÓN DE SMART FACULTY PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FCFYM | DRA. ROSA ADRIANA CHU CAMPOS | Investigadora Principal | 11:30 AM | ||
| PIC-7-MOD3-2023 | ||||||
Jornadas de difusión
Jornadas de difusión
TALLER INFORMATIVO
VI CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL CANON
RESOLUCIÓN VICERRECTORAL DE INVESTIGACIÓN N° 033-2022-VIN/UNT
VIERNES DE INVESTIGACIÓN (12 Agosto hasta el 28 Octubre)
Horario: 10:00 a.m. – 12:00m ■ Código de Acceso: 955017 ■ ID de reunión : 821 6127 9945
https://us02web.zoom.us/j/82161279945?pwd=YlNCL2JmTmIzVmpOUUJzazhCblNHQT09
| PONENTE | TEMA | FECHA Y HORA | VÍDEO GRABACIÓN |
|---|---|---|---|
| CLAVER WILDER ALDAMA REYNA | DESARROLLO DE TÉCNICAS LÁSER PARA APLICACIONES DE NANOTECNOLOGÍA Y RESTAURACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. | Viernes 12/08/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=xiYkUOjCSBw |
| GABRIELA DEL CARMEN BARRAZA JAUREGUI | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES NATIVOS. | Viernes 19/08/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=IwdexNrLZU8 |
| RAUL BENITO SICHE JARA | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CON ALTO VALOR AGREGADO A BASE DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y MEDIDA DE SU CALIDAD CON IMAGENES HIPER ESPECTRALES. | Viernes 26/08/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=UVdVq4AKvr4 |
| LUIS ENRIQUE POLLACK VELASQUEZ | BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN LA LIBERTAD PERÚ | Viernes 02/09/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=rj6ACwuR-dc&t=29s |
| SEGUNDO ELOY LOPEZ MEDINA | MEJORAMIENTO DE SEMILLAS Y PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL , ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DE LA PAPA, JULCAN, LA LIBERTAD. | Viernes 09/09/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=1lCgFL-ttsw&t=4s |
| JULIO CESAR ZAVALETA ARMAS | GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA PRODUCTIVA EN PIÑA ROJA TRUJILLANA A LOS PRODUCTORES DEL VALLE SANTA CATALINA. | Viernes 16/09/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=m5U0c0G01CQ&t=14s |
| LUIS ALBERTO BENITES GUTIERREZ | LAS TICS EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES EN TRUJILLO. | Viernes 23/09/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=fq4iY9BRueQ&t=101s |
| PEDRO MARCELO ALVA PLASENCIA | TUBERCULOSIS, PARASITOSIS, DIABETES E HIPERTENSIÓN: CALIDAD FISICOQUÍMICA DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL ESTADO PERUANO. | Viernes 30/09/2022 | https://www.youtube.com/watch?v=tM9__zoIjK8&t=17s |
